民政部公布第二批“離岸社團”“山寨社團”名單
中國僑網(wǎng)3月25日電 據(jù)民政部網(wǎng)站消息,繼民政部民間組織管理局主管的中國社會組織網(wǎng)“離岸社團”“山寨社團”曝光臺公布了首批名單后,民政部今日公布第二批“離岸社團”“山寨社團”名單。
第二批“離岸社團”“山寨社團”名單
1.“中國交通企業(yè)管理研究會”
2.“中國交通運輸管理研究會”
3.“中國企業(yè)發(fā)展促進會”
4.“中國文藝家協(xié)會”
5.“中國鞋業(yè)協(xié)會”
6.“國際酒店烹飪藝術(shù)協(xié)會”
7.“中國三農(nóng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”
8.“中國智能家居協(xié)會”
9.“中國知名品牌協(xié)會”
10.“中國品牌促進會”
11.“中國品牌發(fā)展研究院”
民政部民間組織管理局目前掌握的
“離岸社團”“山寨社團”名單
(更新至2016年3月24日)
| 序號 | “離岸社團”“山寨社團”名單 |
| 1 | “中國國際慈善基金會” |
| 2 | “中華慈善國際聯(lián)合會” |
| 3 | “中國公益事業(yè)促進會” |
| 4 | “中國公益總會” |
| 5 | “中國維權(quán)記者聯(lián)合會” |
| 6 | “中國法律教育協(xié)會” |
| 7 | “中國人事法務(wù)協(xié)會” |
| 8 | “中國三農(nóng)協(xié)會” |
| 9 | “中國三農(nóng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會” |
| 10 | “中國三農(nóng)研究院” |
| 11 | “中國三農(nóng)促進會” |
| 12 | “中國三農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作委員會” |
| 13 | “中國農(nóng)業(yè)科技服務(wù)協(xié)會” |
| 14 | “中國土地法律與政策研究中心” |
| 15 | “中國土地研究院” |
| 16 | “中國國際和平研究中心” |
| 17 | “中國中小城市電視媒體研究中心” |
| 18 | “中國河北小康建設(shè)促進會” |
| 19 | “中國亞太地區(qū)友好協(xié)會” |
| 20 | “中國經(jīng)濟貿(mào)易促進會” |
| 21 | “中國國際經(jīng)濟技術(shù)合作促進會”(與民政部登記社團重名) |
| 22 | “中國國際投資合作促進會” |
| 23 | “中國國際投資貿(mào)易研究會” |
| 24 | “中國國際投資貿(mào)易協(xié)會” |
| 25 | “中國國際風(fēng)險投資協(xié)會” |
| 26 | “中國風(fēng)險投資協(xié)會” |
| 27 | “中國股權(quán)投資基金協(xié)會” |
| 28 | “中國投資擔(dān)保專家委員會” |
| 29 | “中國公司國際交流合作協(xié)會” |
| 30 | “中國國際交流促進委員會” |
| 31 | “國際信用評估與監(jiān)督協(xié)會” |
| 32 | “中國誠信企業(yè)協(xié)會” |
| 33 | “國際誠信企業(yè)協(xié)會” |
| 34 | “中國信用協(xié)會” |
| 35 | “中國擔(dān)保協(xié)會” |
| 36 | “中國金融業(yè)協(xié)會” |
| 37 | “中國銀行業(yè)聯(lián)合會” |
| 38 | “中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會” |
| 39 | “中國公司管理研究會” |
| 40 | “中國中小企業(yè)聯(lián)合會” |
| 41 | “中國管理科學(xué)發(fā)展協(xié)會” |
| 42 | “中國人力資源管理協(xié)會” |
| 43 | “中國人力資源管理聯(lián)合會” |
| 44 | “中國連鎖加盟行業(yè)協(xié)會” |
| 45 | “中國連鎖加盟協(xié)會” |
| 46 | “中國連鎖加盟企業(yè)協(xié)會” |
| 47 | “中國連鎖加盟管理協(xié)會” |
| 48 | “中國企業(yè)合作促進會” |
| 49 | “中華民營企業(yè)聯(lián)合會” |
| 50 | “中國民營企業(yè)家聯(lián)合會” |
| 51 | “中國民營企業(yè)聯(lián)合會” |
| 52 | “中國民營企業(yè)家協(xié)會” |
| 53 | “中國創(chuàng)業(yè)家協(xié)會” |
| 54 | “中國上市企業(yè)俱樂部” |
| 55 | “世界杰出華商協(xié)會” |
| 56 | “中華儒商總商會” |
| 57 | “中國國際名牌協(xié)會” |
| 58 | “中國產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會” |
| 59 | “中國品牌管理協(xié)會” |
| 60 | “世界奢侈品協(xié)會” |
| 61 | “中國奢侈品協(xié)會” |
| 62 | “中國特產(chǎn)協(xié)會” |
| 63 | “國際食品包裝協(xié)會” |
| 64 | “中國酒店管理協(xié)會” |
| 65 | “中國飯店管理協(xié)會” |
| 66 | “中國飯店業(yè)采購供應(yīng)協(xié)會” |
| 67 | “中國酒店聯(lián)盟委員會” |
| 68 | “亞洲藍帶餐飲協(xié)會” |
| 69 | “中國行業(yè)發(fā)展調(diào)查研究評價中心” |
| 70 | “中國發(fā)展研究院” |
| 71 | “中國能源協(xié)會” |
| 72 | “中國能源學(xué)會” |
| 73 | “中國能源環(huán)境科技協(xié)會” |
| 74 | “中國能源環(huán)??茖W(xué)學(xué)會” |
| 75 | “中國微晶產(chǎn)業(yè)協(xié)會” |
| 76 | “中國電源工業(yè)協(xié)會” |
| 77 | “中國工程質(zhì)量監(jiān)督管理協(xié)會” |
| 78 | “中國建筑工程監(jiān)理協(xié)會” |
| 79 | “中國工程施工監(jiān)理協(xié)會” |
| 80 | “中國監(jiān)理工程師協(xié)會” |
| 81 | “中國建設(shè)工程監(jiān)理協(xié)會” |
| 82 | “中國建筑監(jiān)理協(xié)會” |
| 83 | “中國工程監(jiān)理協(xié)會” |
| 84 | “中國工程建設(shè)監(jiān)理協(xié)會” |
| 85 | “中國建設(shè)監(jiān)理行業(yè)協(xié)會” |
| 86 | “中國監(jiān)理企業(yè)協(xié)會” |
| 87 | “中國工程監(jiān)理行業(yè)協(xié)會” |
| 88 | “中國工程建設(shè)監(jiān)理行業(yè)協(xié)會” |
| 89 | “中國工程勘察設(shè)計協(xié)會” |
| 90 | “中國工程施工管理協(xié)會” |
| 91 | “山東省建筑裝飾行業(yè)協(xié)會” |
| 92 | “山東省工程建設(shè)監(jiān)理協(xié)會” |
| 93 | “中國施工企業(yè)聯(lián)合會” |
| 94 | “中國建筑業(yè)聯(lián)合會” |
| 95 | “中國建筑行業(yè)聯(lián)合會” |
| 96 | “中國建筑業(yè)企業(yè)協(xié)會” |
| 97 | “中國建筑設(shè)計協(xié)會” |
| 98 | “中國房地產(chǎn)開發(fā)商協(xié)會” |
| 99 | “中國建筑裝飾行業(yè)協(xié)會” |
| 100 | “中國裝飾業(yè)協(xié)會” |
| 101 | “中國建筑教育協(xié)會” |
| 102 | “中國建設(shè)培訓(xùn)協(xié)會” |
| 103 | “中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)協(xié)會” |
| 104 | “中國房地產(chǎn)企業(yè)協(xié)會” |
| 105 | “中國商業(yè)地產(chǎn)聯(lián)盟” |
| 106 | “中國混凝土協(xié)會” |
| 107 | “中國城市國際協(xié)會” |
| 108 | “中國城市軌道交通協(xié)會”(與民政部登記社團重名) |
| 109 | “中國城市建設(shè)協(xié)會” |
| 110 | “中國房地產(chǎn)市場管理協(xié)會” |
| 111 | “中國房地產(chǎn)文化促進會” |
| 112 | “國際建筑設(shè)計堪輿院” |
| 113 | “國際環(huán)境建筑設(shè)計科技促進會” |
| 114 | “中國物業(yè)管理師協(xié)會” |
| 115 | “中國物業(yè)協(xié)會” |
| 116 | “中國物業(yè)管理公司促進會” |
| 117 | “中國物業(yè)企業(yè)管理協(xié)會” |
| 118 | “中國物業(yè)服務(wù)協(xié)會” |
| 119 | “中國物業(yè)行業(yè)管理協(xié)會” |
| 120 | “中國物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會” |
| 121 | “中國物業(yè)企業(yè)協(xié)會” |
| 122 | “中國物業(yè)服務(wù)行業(yè)協(xié)會” |
| 123 | “中國物業(yè)服務(wù)管理協(xié)會” |
| 124 | “中國物業(yè)服務(wù)企業(yè)協(xié)會” |
| 125 | “中國隕石收藏家協(xié)會” |
| 126 | “中國塑編協(xié)會” |
| 127 | “中國勞動保障學(xué)會” |
| 128 | “中國勞動教育研究會” |
| 129 | “中國學(xué)校教育學(xué)會” |
| 130 | “中國教育家交流協(xié)會” |
| 131 | “中國教育界聯(lián)合會” |
| 132 | “中國高等教育學(xué)會”(與民政部登記社團重名) |
| 133 | “中國教育發(fā)展促進會” |
| 134 | “中國教育協(xié)會” |
| 135 | “中國民辦教育家協(xié)會” |
| 136 | “中華醫(yī)學(xué)研究會” |
| 137 | “中國醫(yī)院管理學(xué)會” |
| 138 | “中國醫(yī)院學(xué)會” |
| 139 | “中國醫(yī)院管理研究會” |
| 140 | “中華醫(yī)院管理學(xué)會” |
| 141 | “中華醫(yī)學(xué)國際發(fā)展聯(lián)合會” |
| 142 | “中國醫(yī)療衛(wèi)生協(xié)會” |
| 143 | “中國醫(yī)師聯(lián)合會” |
| 144 | “中華學(xué)生愛眼工程促進會” |
| 145 | “中國中藥企業(yè)管理協(xié)會” |
| 146 | “中國醫(yī)藥行業(yè)管理協(xié)會” |
| 147 | “中國醫(yī)療器械貿(mào)易行業(yè)協(xié)會” |
| 148 | “中國醫(yī)療機構(gòu)協(xié)會” |
| 149 | “中國藥品零售企業(yè)協(xié)會” |
| 150 | “中國藥品零售管理協(xié)會” |
| 151 | “中國制藥行業(yè)協(xié)會” |
| 152 | “中國醫(yī)療整形美容協(xié)會” |
| 153 | “中國食品藥品行業(yè)協(xié)會” |
| 154 | “中國獸藥企業(yè)協(xié)會” |
| 155 | “國際健康健美長壽學(xué)研究會” |
| 156 | “中國健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會” |
| 157 | “中華健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會” |
| 158 | “中國營養(yǎng)協(xié)會” |
| 159 | “中國長壽工程基金會” |
| 160 | “世界養(yǎng)生委員會” |
| 161 | “中國健康促進協(xié)會” |
| 162 | “中國尿療協(xié)會” |
| 163 | “中國健康管理促進會” |
| 164 | “國際休閑產(chǎn)業(yè)協(xié)會” |
| 165 | “亞洲人居環(huán)境協(xié)會” |
| 166 | “國際環(huán)境保護組織協(xié)會” |
| 167 | “中國旗袍會” |
| 168 | “中國服裝服飾行業(yè)協(xié)會” |
| 169 | “國際中國書畫家交流促進會” |
| 170 | “國際華夏周易協(xié)會” |
| 171 | “中國文化藝術(shù)研究會” |
| 172 | “中國美術(shù)藝術(shù)家協(xié)會” |
| 173 | “中國藝術(shù)收藏家協(xié)會” |
| 174 | “中國國際文藝家協(xié)會” |
| 175 | “中國電視音樂家協(xié)會” |
| 176 | “中國藝術(shù)家協(xié)會” |
| 177 | “中國民族文藝家協(xié)會” |
| 178 | “中國當(dāng)代藝術(shù)協(xié)會” |
| 179 | “中國書畫名家研究會” |
| 180 | “中國毛體書法家協(xié)會” |
| 181 | “中國紅旗畫院” |
| 182 | “將軍文化藝術(shù)聯(lián)合會” |
| 183 | “中華玉文化研究聯(lián)合會” |
| 184 | “華文作家協(xié)會” |
| 185 | “中國工藝美術(shù)行業(yè)協(xié)會” |
| 186 | “中華孟子協(xié)會” |
| 187 | “中國專家學(xué)者協(xié)會” |
| 188 | “中國科學(xué)家企業(yè)家協(xié)會” |
| 189 | “中國科學(xué)家協(xié)會” |
| 190 | “全國道德主題教育組織委員會” |
| 191 | “中國寺廟文化促進會” |
| 192 | “中國口哨協(xié)會” |
| 193 | “中華中老年騎游協(xié)會” |
| 194 | “中國國際柔力球傳播管理協(xié)會” |
| 195 | “中國汽車配件用品市場協(xié)會” |
| 196 | “中國汽車汽配用品行業(yè)聯(lián)合會” |
| 197 | “中國婚慶服務(wù)協(xié)會” |
| 198 | “孫中山海外基金會” |
| 199 | “中華鄧世蕾愛心協(xié)會” |
| 200 | “中澳文化交流協(xié)會” |
| 201 | “中華國禮中心” |
| 202 | “中國文玩行業(yè)協(xié)會” |
| 203 | “中國交通企業(yè)管理研究會” |
| 204 | “中國交通運輸管理研究會” |
| 205 | “中國企業(yè)發(fā)展促進會” |
| 206 | “中國文藝家協(xié)會” |
| 207 | “中國鞋業(yè)協(xié)會” |
| 208 | “國際酒店烹飪藝術(shù)協(xié)會” |
| 209 | “中國三農(nóng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟” |
| 210 | “中國智能家居協(xié)會” |
| 211 | “中國知名品牌協(xié)會” |
| 212 | “中國品牌促進會” |
| 213 | “中國品牌發(fā)展研究院” |
(注:已將提供注銷文件的組織從名單中移除)









