08年“國家優(yōu)秀自費留學生獎學金”獲獎結果揭曉
2009年03月27日 14:02 來源:中國僑網
發(fā)表評論
中國僑網消息:據國家留學網消息,日前,經國內專家終審評定并報教育部批準,共確定2008年“國家優(yōu)秀自費留學生獎學金”獲獎者305人(詳見獲獎名單),獎勵金額每人5000美元。
2008年“國家優(yōu)秀自費留學生獎學金”項目在32個國家實施,根據“公開、公平、公正”的評審原則和“個人申請,資格審查,專家評議,擇優(yōu)推薦,網上公示,國內終審”的選拔程序,我駐有關國家使(領)館教育處(組)共向國內推薦458名候選人,留學基金委邀請了各學科領域專家組成專家評審委員會,經過材料評審、小組討論、集中會評、公示、復議等環(huán)節(jié),共評選出305名獲獎者。獲獎者所學專業(yè)涵蓋文、理、工、農、醫(yī)、經管等學科,涉及40余個專業(yè)方向。
“國家優(yōu)秀自費留學生獎學金” 的設立是新時期貫徹“支持留學,鼓勵回國,來去自由”留學政策的重要舉措,自2003年設立以來獲獎人數已達1400余人,受到廣大自費留學人員的熱烈歡迎和好評,進一步激發(fā)了他們刻苦學習、報效祖國的愛國熱情。
中國有關國家使(領)館教育處(組)將于近日采取多種形式進行頒獎活動,向獲獎者頒發(fā)獎勵證書和獎學金。
附件:2008年“國家優(yōu)秀自費留學生獎學金”獲獎名單
| 美國 | ||
| 申林 | 女 | 約翰霍普金斯大學 |
| 馬登科 | 男 | 約翰霍普金斯大學 |
| 郭森立 | 男 | 杜克大學 |
| 臧充之 | 男 | 喬治華盛頓大學 |
| 張良俊 | 男 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 |
| 趙治亞 | 男 | 杜克大學 |
| 莊光磊 | 男 | 范德堡大學 |
| 鄧萌 | 男 | 弗吉尼亞大學 |
| 張喜慧 | 男 | 孟菲斯大學 |
| 呂杰 | 男 | 杜克大學 |
| 許瑛 | 女 | 弗吉尼亞理工大學 |
| 張曉松 | 女 | 約翰霍普金斯大學 |
| 劉嘉 | 男 | 弗吉尼亞理工大學 |
| 馬秀蓮 | 女 | 猶他大學 |
| 趙選賀 | 男 | 哈佛大學 |
| 陳正 | 男 | 普林斯頓大學 |
| 魯伯塤 | 男 | 賓夕法尼亞大學 |
| 田博之 | 男 | 哈佛大學 |
| 程旭 | 女 | 耶魯大學 |
| 彭盛 | 男 | 布朗大學 |
| 甘巧強 | 男 | 理海大學 |
| 黃燕柳 | 女 | 賓夕法尼亞大學 |
| 唐春光 | 男 | 康涅狄格大學 |
| 劉曉英 | 女 | 哈佛大學 |
| 徐杰 | 男 | 哥倫比亞大學 |
| 杜平武 | 男 | 羅徹斯特大學 |
| 徐凱 | 男 | 哥倫比亞大學 |
| 毛志勇 | 男 | 羅徹斯特大學 |
| 白云 | 女 | 哥倫比亞大學 |
| 劉詩欣 | 男 | 哈佛大學 |
| 朱珠 | 女 | 貝勒醫(yī)學院 |
| 張靜瀾 | 男 | 貝勒醫(yī)學院 |
| 丁寧 | 男 | 德州大學圣安東尼奧健康科學中心 |
| 梁波 | 男 | 佛羅里達州立大學 |
| 呂明揚 | 男 | 貝勒醫(yī)學院 |
| 孫驥遠 | 男 | 德州大學MD安德森腫瘤中心 |
| 呂俊杰 | 男 | 佛羅里達州立大學 |
| 劉晉 | 男 | 佐治亞理工學院 |
| 麥文杰 | 男 | 佐治亞理工學院 |
| 曹超 | 男 | 佛羅里達大學 |
| 申榮鋒 | 男 | 德州大學奧斯汀分校 |
| 劉詠民 | 男 | 加州大學伯克利分校 |
| 董廣彬 | 男 | 斯坦福大學 |
| 李鴻翔 | 男 | 華盛頓大學(西雅圖) |
| 喻宗夫 | 男 | 斯坦福大學 |
| 何新軍 | 男 | 俄勒岡大學 |
| 王欣然 | 男 | 斯坦福大學 |
| 姚杰 | 男 | 加州大學伯克利分校 |
| 劉自鴻 | 男 | 斯坦福大學 |
| 原迎春 | 男 | 加州大學伯克利分校 |
| 鄭宏謹 | 男 | 華盛頓大學(西雅圖) |
| 周曄 | 男 | 加州大學伯克利分校 |
| 王崢 | 男 | 加州大學圣克魯斯分校 |
| 陶月飛 | 男 | 加州大學伯克利分校 |
| 沈劍 | 男 | 加州大學圣地亞哥分校 |
| 李曉白 | 女 | 加州理工學院 |
| 賀敏學 | 男 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 沈粹華 | 女 | 南加州大學 |
| 繆峰 | 男 | 加州大學河濱分校 |
| 王博 | 男 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 許可 | 男 | 加州理工學院 |
| 祖連鎖 | 男 | 新墨西哥大學 |
| 趙敏行 | 女 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 王慶泓 | 男 | 夏威夷(馬諾阿)大學 |
| 張林 | 男 | 南加州大學 |
| 劉麗軍 | 男 | 加州理工學院 |
| 曹慶 | 男 | 伊利諾伊大學厄本納-香檳分校 |
| 霍峰蔚 | 男 | 西北大學 |
| 趙斌 | 男 | 密歇根大學 |
| 肖建亮 | 男 | 西北大學 |
| 李龍 | 男 | 普渡大學 |
| 王志勇 | 男 | 明尼蘇達大學雙城分校 |
| 李康 | 男 | 密歇根州立大學 |
| 周希斌 | 男 | 科羅拉多大學 |
| 王瑩 | 女 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 殷鴻 | 女 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 |
| 胡蘭花 | 女 | 伊利若伊大學香檳分校 |
| 李昕艷 | 女 | 密蘇立大學堪薩斯分校 |
| 加拿大 | ||
| 何理 | 男 | 里賈納大學 |
| 蔡宴朋 | 男 | 里賈納大學 |
| 付俊 | 男 | 康考迪亞大學 |
| 王超 | 男 | 渥太華大學 |
| 萬鋒 | 男 | 康考迪亞大學 |
| 李澤軍 | 男 | 舍布魯克大學 |
| 陸毅茜 | 女 | 薩斯喀撤溫大學 |
| 畢克 | 男 | 圭爾夫大學 |
| 江萬軍 | 男 | 曼尼托巴大學 |
| 朱江 | 男 | 多倫多大學 |
| 高貝樂 | 女 | 麥克馬斯特大學 |
| 紀秀磊 | 男 | 滑鐵盧大學 |
| 李威 | 男 | 多倫多大學 |
| 慕建偉 | 男 | 麥克馬斯特大學 |
| 屈林濤 | 男 | 西安大略大學 |
| 鄭積敏 | 男 | 皇后大學 |
| 于德強 | 男 | 麥克馬斯特大學 |
| 王業(yè)民 | 男 | 不列顛哥倫比亞大學 |
| 彭慶 | 男 | 不列顛哥倫比亞大學 |
| 柴紀南 | 男 | 阿爾伯特大學 |
| 崔丹 | 女 | 阿爾伯特大學 |
| 周鐘元 | 男 | 西蒙菲沙大學 |
| 梁歡 | 男 | 不列顛哥倫比亞大學 |
| 薛宏宇 | 男 | 阿爾伯特大學 |
| 梁揚文 | 男 | 不列顛哥倫比亞大學 |
| 何錦姝 | 女 | 阿爾伯特大學 |
| 澳大利亞 | ||
| 夏方 | 男 | 阿德萊德大學 |
| 楊光亞 | 男 | 昆士蘭大學 |
| 馮燕濤 | 男 | 澳大利亞國立大學 |
| 王亞楠 | 男 | 澳大利亞國立大學 |
| 谷子 | 女 | 昆士蘭大學 |
| 劉佳堃 | 男 | 澳大利亞國立大學 |
| 趙超 | 男 | 昆士蘭大學 |
| 郝曉靜 | 女 | 新南威爾士大學 |
| 黃欣沂 | 男 | 臥龍崗大學 |
| 任峰輝 | 男 | 臥龍崗大學 |
| 宗志勇 | 男 | 悉尼大學 |
| 李文獻 | 男 | 臥龍崗大學 |
| 陳曉明 | 男 | 悉尼大學 |
| 侯勤福 | 男 | 新南威爾士大學 |
| 于湧 | 男 | 蒙納士大學 |
| 王星東 | 女 | 墨爾本大學 |
| 唐琰 | 女 | 墨爾本大學 |
| 何強 | 男 | 斯文本科技大學 |
| 秦承雪 | 女 | 墨爾本大學 |
| 英國 | ||
| 劉歆益 | 男 | 劍橋大學 |
| 李文 | 男 | 倫敦大學瑪麗女王學院 |
| 袁婷婷 | 女 | 布里斯托大學 |
| 張海征 | 男 | 萊斯特大學 |
| 胡鷹 | 男 | 謝菲爾德大學 |
| 陳飛 | 女 | 斯特拉斯克萊德大學 |
| 楊惟佳 | 男 | 南安普敦大學 |
| 劉峰 | 男 | 謝菲爾德大學 |
| 蔡棟宇 | 男 | 拉夫堡大學 |
| 杜毅 | 女 | 牛津大學 |
| 李超群 | 男 | 利物浦大學 |
| 黃林峰 | 男 | 東英吉利大學 |
| 夏蓉 | 女 | 利茲大學 |
| 區(qū)健輝 | 男 | 牛津大學 |
| 王楓秋 | 男 | 劍橋大學 |
| 袁國慧 | 女 | 布里斯托大學 |
| 季天瑤 | 女 | 利物浦大學 |
| 吳曄 | 男 | 利物浦大學 |
| 楚冰 | 男 | 謝菲爾德大學 |
| 張洪玉 | 男 | 哈德斯菲爾德大學 |
| 趙丹 | 男 | 劍橋大學 |
| 陳愛青 | 女 | 紐卡斯爾大學 |
| 楊林 | 男 | 曼徹斯特大學 |
| 吳儼 | 男 | 劍橋大學 |
| 法國 | ||
| 華國強 | 男 | 艾克斯-馬賽第二大學 |
| 董濱杰 | 男 | 奧爾良大學 |
| 楊浩 | 男 | 里爾科技大學 |
| 陳林 | 男 | 法國國立高等電信學院 |
| 黃銳 | 男 | 艾克斯-馬賽第三大學 |
| 王浩平 | 男 | 里爾科技大學 |
| 王蔚 | 女 | 艾克斯-馬賽第三大學 |
| 吳建安 | 男 | 艾克斯-馬賽第三大學 |
| 德國 | ||
| 吳森林 | 男 | 開姆尼茲工業(yè)大學 |
| 李晶 | 女 | 斯圖加特大學 |
| 董瑞芳 | 女 | 馬克斯-普朗克光學研究所/埃朗根-紐倫堡大學 |
| 徐友勇 | 男 | 拜羅伊特大學 |
| 邱恒山 | 男 | 波鴻魯爾大學 |
| 尹健 | 男 | 波茨坦大學 |
| 江河清 | 男 | 萊布尼茲漢諾威大學 |
| 蔣峰景 | 男 | 馬普高分子研究所/美因茲大學 |
| 董朝 | 男 | 馬普計算機科學研究所 |
| 劉康 | 男 | 漢諾威大學 |
| 李翔 | 男 | 愛爾蘭根-紐倫堡大學 |
| 那崇寧 | 男 | 慕尼黑工業(yè)大學 |
| 王韻晟 | 女 | 弗萊堡大學 |
| 張猛 | 男 | 慕尼黑工業(yè)大學 |
| 甘燕杰 | 女 | 美茵茨大學 |
| 魏守科 | 男 | 勃蘭登堡州科特布斯工業(yè)大學 |
| 資治科 | 男 | 馬克思普朗克分子遺傳所/洪堡大學 |
| 王喆明 | 男 | 馬克思普朗克研究院 |
| 尹俊 | 男 | 柏林洪堡大學及自由大學聯合夏黎特醫(yī)科大學 |
| 周菲 | 女 | 馬普分子植物生理研究所/波茨坦大學 |
| 諶琛 | 女 | 馬克斯-戴爾布呂克分子醫(yī)學研究中心 |
| 尹文兵 | 男 | 馬爾堡大學 |
| 許閑 | 男 | 卡爾斯魯厄大學 |
| 賀嶺 | 女 | 波茨坦大學 |
| 冉冉 | 女 | 杜伊斯堡—挨森大學 |
| 黃李波 | 男 | 慕尼黑工業(yè)大學 |
| 日本 | ||
| 歐陽卓 | 女 | 東京大學 |
| 徐恒杰 | 男 | 大阪大學 |
| 盧緒章 | 男 | 金澤大學 |
| 顧永清 | 女 | 廣島大學 |
| 黃鵬 | 男 | 岡山大學 |
| 張鵬 | 男 | 京都大學 |
| 吳俁 | 女 | 金澤大學 |
| 蔡立義 | 男 | 明治大學 |
| 唐策 | 男 | 九州大學 |
| 楊薇 | 女 | 北海道大學 |
| 萬順 | 男 | 綜合研究大學院大學 |
| 范一民 | 女 | 東京大學 |
| 陳鳳超 | 男 | 弘前大學 |
| 呂佳 | 女 | 筑波大學 |
| 辛加余 | 男 | 京都大學 |
| 滕智 | 男 | 德島大學 |
| 鄭建平 | 男 | 中央大學 |
| 段峰 | 男 | 東京大學 |
| 王代涵 | 男 | 慶應義塾大學 |
| 沈巖柏 | 男 | 富山大學 |
| 陳少強 | 男 | 筑波大學 |
| 張兼 | 男 | 早稻田大學 |
| 張金平 | 女 | 佐賀大學 |
| 項榮 | 男 | 東京大學 |
| 郭斌 | 男 | 慶應義塾大學 |
| 李領偉 | 男 | 富山大學 |
| 葛萬銀 | 男 | 京都工藝纖維大學 |
| 耿鳳霞 | 女 | 筑波大學 |
| 張晉 | 女 | 北海道大學 |
| 張瑞琪 | 女 | 九州大學 |
| 呂曉睿 | 男 | 東京工業(yè)大學 |
| 阿里木江·卡斯木 | 男 | 千葉大學 |
| 王韜 | 男 | 東京工業(yè)大學 |
| 卜震 | 男 | 東京大學 |
| 俄羅斯 | ||
| 王曉佟 | 男 | 沃羅涅日高等技術學院 |
| 王祎 | 女 | 俄羅斯人民友誼大學 |
| 石峽 | 女 | 莫斯科國立大學 |
| 泰國 | ||
| 葉艷 | 女 | 易三倉大學 |
| 新加坡 | ||
| 蔣建明 | 男 | 新加坡國立大學 |
| 祁東晨 | 男 | 新加坡國立大學 |
| 劉昶 | 男 | 新加坡國立大學 |
| 陳濤 | 男 | 南洋理工大學 |
| 孫紅燕 | 女 | 新加坡國立大學 |
| 畢新艷 | 女 | 新加坡國立大學 |
| 孫箭 | 男 | 南洋理工大學 |
| 浦侃裔 | 男 | 新加坡國立大學 |
| 代亮 | 男 | 新加坡國立大學 |
| 黃少瀅 | 女 | 南洋理工大學 |
| 柳華 | 女 | 新加坡國立大學 |
| 彭寧 | 男 | 南洋理工大學 |
| 韓國 | ||
| 薛志剛 | 男 | 嶺南大學 |
| 尹虎權 | 男 | 首爾大學 |
| 汪小勇 | 男 | 漢陽大學 |
| 陳旻 | 男 | 全北國立大學 |
| 王強 | 男 | 浦項工業(yè)大學 |
| 陳超平 | 男 | 釜山國立大學 |
| 李善花 | 女 | 首爾大學 |
| 金柱 | 男 | 高麗大學 |
| 以色列 | ||
| 馬小紅 | 女 | 希伯來大學 |
| 瞿少剛 | 男 | 希伯來大學 |
| 南非 | ||
| 任遠 | 女 | 開普敦大學 |
| 挪威 | ||
| 甄艷 | 女 | 奧斯陸大學 |
| 劉越 | 女 | 奧斯陸大學 |
| 奧地利 | ||
| 李志峰 | 男 | 維也納大學 |
| 芬蘭 | ||
| 俞利英 | 女 | 赫爾辛基大學 |
| 張曉雪 | 女 | 坦佩雷工業(yè)大學 |
| 張迪 | 女 | 奧博大學 |
| 陳志俊 | 男 | 奧魯大學 |
| 荷蘭 | ||
| 王俊 | 男 | 萊頓大學 |
| 李揚 | 女 | 格羅寧根大學 |
| 水玲玲 | 女 | 屯特大學 |
| 徐幸福 | 男 | 萊頓大學 |
| 曹罡 | 男 | 內梅亨大學 |
| 陸祖福 | 男 | 阿姆斯特丹自由大學 |
| 龔業(yè)明 | 男 | 鹿特丹大學 |
| 葛少中 | 男 | 格羅寧根大學 |
| 宋燕 | 女 | 屯特大學 |
| 金榮 | 女 | 屯特大學 |
| 比利時 | ||
| 許小波 | 男 | 布魯塞爾自由大學(荷語) |
| 李敏 | 男 | 魯汶天主教大學(荷語)/IMEC微電子中心 |
| 黎子蘭 | 男 | 魯汶天主教大學(荷語) |
| 王懷軍 | 男 | 魯汶天主教大學(荷語) |
| 尹欣 | 男 | 根特大學 |
| 朱繼宏 | 男 | 列日大學 |
| 元強 | 男 | 根特大學 |
| 毛德彬 | 男 | 弗拉芒技術研究院/安特衛(wèi)普大學 |
| 瑞士 | ||
| 孫海鋒 | 男 | 蘇黎世聯邦理工大學 |
| 于寧波 | 男 | 蘇黎世聯邦理工大學 |
| 欒新軍 | 男 | 蘇黎世大學 |
| 吳松梅 | 女 | 巴塞爾大學 |
| 李賽 | 女 | 巴塞爾大學 |
| 潘德京 | 男 | 巴塞爾大學 |
| 西班牙 | ||
| 張繼生 | 男 | 萊里達大學 |
| 易樹平 | 男 | 拉科魯尼亞大學 |
| 師曉娟 | 女 | 光子科學研究所/加泰羅尼亞理工大學 |
| 愛爾蘭 | ||
| 王鵬飛 | 男 | 都柏林理工學院 |
| 曾強 | 男 | 都柏林城市大學 |
| 方芳 | 女 | 科克大學 |
| 王俊 | 男 | 科克大學 |
| 瑞典 | ||
| 方芳 | 女 | 卡羅林斯卡醫(yī)學院 |
| 張小群 | 女 | 卡羅林斯卡醫(yī)學院 |
| 周艷 | 男 | 皇家工學院 |
| 李建潼 | 男 | 皇家工學院 |
| 董海 | 男 | 皇家工學院 |
| 薛遠 | 男 | 卡羅林斯卡醫(yī)學院 |
| 蓋鑫磊 | 男 | 皇家工學院 |
| 鄭宗立 | 男 | 卡羅林斯卡醫(yī)學院 |
| 陳世稆 | 男 | 皇家工學院 |
| 趙歡 | 女 | 查爾莫斯理工大學 |
| 丹麥 | ||
| 楊斌 | 男 | 丹麥技術大學 |
| 王華 | 男 | 丹麥技術大學 |
| 吳蜀豫 | 女 | 哥本哈根大學/丹麥技術大學 |
| 周章樂 | 女 | 奧胡斯大學 |
| 郭逢霄 | 男 | 丹麥技術大學 |
| 白俄羅斯 | ||
| 呂凱 | 男 | 白俄羅斯國家技術大學 |
| 楊志 | 男 | 白俄羅斯國立大學 |
| 意大利 | ||
| 鞏淼森 | 男 | 米蘭理工大學 |
| 王瑩瑩 | 女 | 羅馬第二大學 |
| 吳曉丹 | 女 | 米蘭大學 |
| 蘭小紅 | 女 | 羅馬第二大學 |
| 烏克蘭 | ||
| 陳士博 | 男 | 基輔國立建筑工業(yè)技術大學 |
| 捷克 | ||
| 程起林 | 男 | 托馬斯拔佳大學 |
| 龍少軍 | 男 | 南波西米亞大學 |
| 胡麗燕 | 女 | 查理大學 |
【編輯:張冬冬】







